YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
2009 / 2010 | 1265 |
2010 / 2011 | 1249 |
2011 / 2012 | 1231 |
2012 / 2013 | 1006 |
2013 / 2014 | ....... |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI (Ton) |
2009 / 2010 | 4891,542 |
2010 / 2011 | 3793,688 |
2011 / 2012 | 2440,930 |
2012 / 2013 | 1523,728 |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
2009 / 2010 | ............. |
2010 / 2011 | ............. |
2011 / 2012 | ............. |
2012 / 2013 | ............. |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | ............. KG |
2011 / 2012 | ............. KG |
2012 / 2013 | ............. KG |
2013 / 2014 | ............. KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI (Ton) |
2009 / 2010 | 5437,490 |
2010 / 2011 | 4420,970 |
2011 / 2012 | 5276,330 |
2012 / 2013 | 5724,360 |
2013 / 2014 | ............. |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI | |
İŞ YILI | ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI |
2009 / 2010 | ............. KG |
2010 / 2011 | ............. KG |
2011 / 2012 | ............. KG |
2012 / 2013 | ............. KG |
2013 / 2014 | ............. KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI | |
İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI (Kg) |
2009 / 2010 | 9470 KG |
2010 / 2011 | 9020 KG |
2011 / 2012 | 7330 KG |
2012 / 2013 | 7780 KG |
2013 / 2014 | ....... KG |
YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI (Ton) |
2009 / 2010 |
1043,150 |
2010 / 2011 | 785,850 |
2011 / 2012 | 891,400 |
2012 / 2013 | 671,600 |
2013 / 2014 | ............ |